Dolar ve döviz kurları
Döviz kurları, günlük referanslar ve takip listeniz.
Döviz kurları
Veri zamanı: 17 Eki 00:58| Favori | Para birimi | Alış | Satış / gösterge | Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan dolarıbirim / TRY | 49,3573 | 49,4463 | Günlük göstergeTCMB · 16 Eki 15:30:00 | |
| Eurobirim / TRY | 55,5179 | 55,6180 | Günlük göstergeTCMB · 16 Eki 15:30:00 | |
| İngiliz sterlinibirim / TRY | 65,6633 | 66,0056 | Günlük göstergeTCMB · 16 Eki 15:30:00 | |
| İsviçre frangıbirim / TRY | 59,7521 | 60,1358 | Günlük göstergeTCMB · 16 Eki 15:30:00 | |
| Japon yenibirim / TRY | 0,3117 | 0,3138 | Günlük göstergeTCMB · 16 Eki 15:30:00 | |
| Avustralya dolarıbirim / TRY | 34,2637 | 34,4871 | Günlük göstergeTCMB · 16 Eki 15:30:00 | |
| Kanada dolarıbirim / TRY | 34,8079 | 34,9649 | Günlük göstergeTCMB · 16 Eki 15:30:00 | |
| Çek korunasıbirim / TRY | — | 2,2914 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 | |
| Danimarka kronubirim / TRY | — | 7,4561 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 | |
| Macar forintibirim / TRY | — | 0,1535 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 | |
| Polonya zlotisibirim / TRY | — | 12,7535 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 | |
| Rumen leyibirim / TRY | — | 10,4545 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 | |
| İsveç kronubirim / TRY | — | 5,0007 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 | |
| İzlanda kronasıbirim / TRY | — | 0,4092 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 | |
| Norveç kronubirim / TRY | — | 5,2459 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 | |
| Brezilya realibirim / TRY | — | 9,7440 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 | |
| Çin yuanıbirim / TRY | — | 7,4073 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 | |
| Hong Kong dolarıbirim / TRY | — | 6,3106 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 | |
| Endonezya rupisibirim / TRY | — | 0,0027 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 | |
| İsrail şekelibirim / TRY | — | 16,0051 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 | |
| Hindistan rupisibirim / TRY | — | 0,5215 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 | |
| Güney Kore wonubirim / TRY | — | 0,0372 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 | |
| Meksika pesosubirim / TRY | — | 2,6941 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 | |
| Malezya ringgitibirim / TRY | — | 12,1346 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 | |
| Yeni Zelanda dolarıbirim / TRY | — | 28,0515 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 | |
| Filipin pesosubirim / TRY | — | 0,7865 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 | |
| Singapur dolarıbirim / TRY | — | 38,7168 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 | |
| Tayland bahtıbirim / TRY | — | 1,4822 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 | |
| Güney Afrika randıbirim / TRY | — | 3,0137 | Günlük göstergeECB · 16.10.2026 |
Amerikan doları grafiği
Kaynağa ait tarihsel verilerGrafik için veri bekleniyor.
Doğrulanmış tarihsel kayıtlar geldiğinde burada gösterilir.
Geçmişi olmayan fiyatlar için örnek grafik çizilmez.
Döviz rehberleri
Tüm rehberlerOns fiyatları: Gold API. Döviz: ECB, 2026-10-16; TL çapraz kurları hesaplanmıştır. Veriler 30 saniyede bir kontrol edilir.
Teorik gram değeri = ons fiyatı × günlük dolar kuru ÷ 31,1034768. Kuyumcu alış–satış fiyatı değildir; çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı yerine kullanılamaz.


